Les listes des archers qui ont participés aux qualifications du challenge régional par équipes.
Challenge Régional équipes départementales 2023/2024
La première manche s’est déroulée aux archers de petite camargue en decembre 2023
U13/15 | ||
LUZET CHOTEAU | ESTELLE | NIMES |
CHESSA | SELENA | MANDUEL |
KCHOUK | FLOREEN | ALES |
TEXIER | GIANNI | PONT ST ESPRIT |
U18/21 | ||
ROTY | ROBIN | NIMES |
SCHULER | ENZO | MANDUEL |
GERBAULET-HAZARD | HADRIEN | NIMES |
JOUSSEIN | OCEANE | MANDUEL |
SENIOR CLASSIQUE | ||
BESORA | CHRISTOPHE | NÎMES |
PELOURGEAS | PATRICK | MANDUEL |
LOTHON | JEAN LUC | ST GENIES |
VAISSIERES | NOÉMIE | LAUDUN |
SENIOR POULIES | ||
MICHEL | FABRICE | LANGLADE |
MOREL | PIERRE | NIMES |
GIBOULET | AUDREY | NIMES |
GINER | FRANÇOIS | ST CHRISTOL LEZ ALES |
La deuxième manche était le championnat du Gard à Beaucaire en Janvier 2024.
La sélection:
U13/15 | ||
LUZET CHOTEAU | ESTELLE | NIMES |
JAFFUEL | KELYNE | MILHAUD |
BARTHELOT | QUENTIN | ST GENIES |
CHESSA | SELENA | MANDUEL |
U18/21 | ||
ROTY | ROBIN | NÎMES |
SCHULER | ENZO | MANDUEL |
GERBAULET-HAZARD | HADRIEN | NIMES |
JOUSSEIN | OCEANE | MANDUEL |
SENIOR CLASSIQUE | ||
WERQUIN | HERVE | MILHAUD |
BESORA | CHRISTOPHE | APC |
WINDAL | AMBRE | NIMES |
PELOURGEAS | PATRICK | MANDUEL |
SENIOR POULIES | ||
FAPPIANO | PHILIPPE | NIMES |
MARTIN | ANGEL | ALES |
MICHEL | FABRICE | LANGLADE |
GIBOULET | AUDREY | NIMES |
La finale se déroule le 25 mai 2024 à Muret. Les archers qualifiés